计划名称 | 计划编号 | 测试项目 | 领域代码 | 状态 | 价格(元) | 实施时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
电池负极材料 粉末粒度分析、比表面积、振实密度、压实密度的测定 | NBZQ2508-01 | 粉末粒度分析(激光衍射法)*、比表面积(气体吸附BET法)*、振实密度*、压实密度* | 030502,030504,030510,040408,040499 | 实施中 | 1500.00 | 2025-06-01 - 2025-11-30 |
汽车内饰材料的燃烧特性试验 | NBZQ2507-01 | 燃烧特性* | 025502,050712,0508 | 实施中 | 1600.00 | 2025-06-01 - 2025-11-30 |
工业用油水分、酸值、运动粘度、密度的测定 | NBZQ2506-01 | 水分*、酸值*、运动粘度*、密度* | 021001,021003,021004,021007 | 实施中 | 700.00 | 2025-05-01 - 2025-09-30 |
石油沥青针入度、软化点、延度、密度的测定 | NBZQ2505-01 | 针入度*、软化点*、延度*、密度* | 021101 | 实施中 | 700.00 | 2025-05-01 - 2025-09-30 |
残渣燃料油铝、硅、钙、钒、钠、镍、铁的测定 | NBZQ2504-03 | 铝、硅、钙、钒、钠、镍、铁 | 020904 | 实施中 | 1400.00 | 2025-05-01 - 2025-09-30 |
计划名称 | 计划编号 | 测试项目 | 领域代码 | 状态 | 价格(元) | 实施时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
计划名称 | 计划编号 | 测试项目 | 领域代码 | 状态 | 价格(元) | 实施时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
电池负极材料 粉末粒度分析、比表面积、振实密度、压实密度的测定 | NBZQ2508-01 | 粉末粒度分析(激光衍射法)*、比表面积(气体吸附BET法)*、振实密度*、压实密度* | 030502,030504,030510,040408,040499 | 实施中 | 1500.00 | 2025-06-01 - 2025-11-30 |
汽车内饰材料的燃烧特性试验 | NBZQ2507-01 | 燃烧特性* | 025502,050712,0508 | 实施中 | 1600.00 | 2025-06-01 - 2025-11-30 |
工业用油水分、酸值、运动粘度、密度的测定 | NBZQ2506-01 | 水分*、酸值*、运动粘度*、密度* | 021001,021003,021004,021007 | 实施中 | 700.00 | 2025-05-01 - 2025-09-30 |
石油沥青针入度、软化点、延度、密度的测定 | NBZQ2505-01 | 针入度*、软化点*、延度*、密度* | 021101 | 实施中 | 700.00 | 2025-05-01 - 2025-09-30 |
残渣燃料油铝、硅、钙、钒、钠、镍、铁的测定 | NBZQ2504-03 | 铝、硅、钙、钒、钠、镍、铁 | 020904 | 实施中 | 1400.00 | 2025-05-01 - 2025-09-30 |