登录  |  注册
客服热线/微信:
13456123719
计划名称 计划编号 测试项目 领域代码 状态 价格(元) 实施时间
电池负极材料 粉末粒度分析、比表面积、振实密度、压实密度的测定 NBZQ2608-01 粉末粒度分析(激光衍射法)*、比表面积(气体吸附BET法)*、振实密度*、压实密度* 030502,030504,030510,040408,040499 报名中 1500.00 2026-06-01 -  2026-11-30
汽车内饰材料的燃烧特性试验 NBZQ2607-01 燃烧特性* 025502,050712,0508 报名中 500.00 2026-06-01 -  2026-11-30
橡胶耐热试验 NBZQ2602-06 老化性能变化率(硬度变化率)*、老化性能变化率(拉伸性能变化率)* 050705,050799 报名中 500.00 2026-06-01 -  2026-11-30
橡胶撕裂强度的测定 NBZQ2602-05 撕裂强度* 0508 报名中 500.00 2026-06-01 -  2026-11-30
橡胶邵氏硬度的测定 NBZQ2602-04 邵氏硬度 0508 报名中 1300.00 2026-06-01 -  2026-11-30
计划名称 计划编号 测试项目 领域代码 状态 价格(元) 实施时间
电池负极材料 粉末粒度分析、比表面积、振实密度、压实密度的测定 NBZQ2608-01 粉末粒度分析(激光衍射法)*、比表面积(气体吸附BET法)*、振实密度*、压实密度* 030502,030504,030510,040408,040499 报名中 1500.00 2026-06-01 -  2026-11-30
汽车内饰材料的燃烧特性试验 NBZQ2607-01 燃烧特性* 025502,050712,0508 报名中 500.00 2026-06-01 -  2026-11-30
橡胶耐热试验 NBZQ2602-06 老化性能变化率(硬度变化率)*、老化性能变化率(拉伸性能变化率)* 050705,050799 报名中 500.00 2026-06-01 -  2026-11-30
橡胶撕裂强度的测定 NBZQ2602-05 撕裂强度* 0508 报名中 500.00 2026-06-01 -  2026-11-30
橡胶邵氏硬度的测定 NBZQ2602-04 邵氏硬度 0508 报名中 1300.00 2026-06-01 -  2026-11-30
计划名称 计划编号 测试项目 领域代码 状态 价格(元) 实施时间
暂无数据

测量审核计划

计划名称 计划编号 测试项目 状态 价格(元) 实施时间
电池负极材料压实密度的测定 MA08-04 压实密度* 报名中,实施中 1600.00 2025-01-01 -  2025-12-31
电池负极材料振实密度的测定 MA08-03 振实密度* 报名中,实施中 1600.00 2025-01-01 -  2025-12-31
电池负极材料比表面积的测定 MA08-02 比表面积(气体吸附BET法)* 报名中,实施中 1600.00 2025-01-01 -  2025-12-31
电池负极材料粉末粒度分析的测定 MA08-01 粉末粒度分析(激光衍射法)* 报名中,实施中 1600.00 2025-01-01 -  2025-12-31
汽车内饰材料的燃烧特性试验 MA07-01 燃烧特性* 报名中,实施中 1600.00 2025-01-01 -  2025-12-31